Research Project History

Awardee Organization JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Funding Agency/Organization NIA

Updates

Project Number FY FY Funding Amount Sub-Project Number Project Title PI / Project Leader
5U19AG033655-14 2022 $210576 5128 Core A Admin ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-14 2022 $1597419 5129 Core B Clinical ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-14 2022 $1817243 5130 Core C Imaging MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-14 2022 $461976 5131 Core D Biospecimen MOGHEKAR, ABHAY
5U19AG033655-14 2022 $400978 5132 Core E Informatics SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-14 2022 $275893 5133 Core F Biostatistics WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-14 2022 $74041 5134 Core G Neuropath TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-14 2022 $284822 5135 Project 1 Biomarkers WORLEY, PAUL F
5U19AG033655-14 2022 $276078 5136 Project 2 Measurement WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-13 2021 $400978 5132 Core E Informatics SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-13 2021 $275893 5133 Core F Biostatistics WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-13 2021 $74041 5134 Core G Neuropath TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-13 2021 $333946 5135 Project 1 Biomarkers WORLEY, PAUL F
5U19AG033655-13 2021 $276079 5136 Project 2 Measurement WANG, MEI CHENG
3U19AG033655-13S1 2021 $407980 None Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals: The Biocard Cohort ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-13 2021 $220273 5128 Core A Admin ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-13 2021 $1525655 5129 Core B Clinical ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-13 2021 $1604920 5130 Core C Imaging MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-13 2021 $429652 5131 Core D Biospecimen MOGHEKAR, ABHAY
5U19AG033655-12 2020 $217702 5128 Core A Admin ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-12 2020 $1511814 5129 Core B Clinical ALBERT, MARILYN S
5U19AG033655-12 2020 $1678559 5130 Core C Imaging MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-12 2020 $435040 5131 Core D Biospecimen MOGHEKAR, ABHAY
5U19AG033655-12 2020 $400978 5132 Core E Informatics SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-12 2020 $275893 5133 Core F Biostatistics WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-12 2020 $75679 5134 Core G Neuropath TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-12 2020 $333946 5135 Project 1 Biomarkers WORLEY, PAUL F
5U19AG033655-12 2020 $276078 5136 Project 2 Measurement WANG, MEI CHENG
2U19AG033655-11 2019 $400978 5132 Core E Informatics SCHERER, ROBERTA W
2U19AG033655-11 2019 $275893 5133 Core F Biostatistics WANG, MEI CHENG
2U19AG033655-11 2019 $75679 5134 Core G Neuropath TRONCOSO, JUAN
2U19AG033655-11 2019 $284822 5135 Project 1 Biomarkers WORLEY, PAUL F
2U19AG033655-11 2019 $292016 5136 Project 2 Measurement WANG, MEI CHENG
2U19AG033655-11 2019 $216767 5128 Core A Admin ALBERT, MARILYN S
2U19AG033655-11 2019 $1452762 5129 Core B Clinical ALBERT, MARILYN S
2U19AG033655-11 2019 $1567308 5130 Core C Imaging MILLER, MICHAEL I
2U19AG033655-11 2019 $413490 5131 Core D Biospecimen MOGHEKAR, ABHAY
5U19AG033655-10 2018 $391669 8569 Core D: Biospecimen O'BRIEN, RICHARD J
5U19AG033655-10 2018 $376744 8570 Core E: Informatics SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-10 2018 $180403 8571 Core F: Biostatistics WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-10 2018 $67170 8572 Core G: Neuropathology TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-10 2018 $739277 8568 Core C: Imaging MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-09 2017 $751508 8568 Core C: Imaging MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-09 2017 $391665 8569 Core D: Biospecimen O'BRIEN, RICHARD J
5U19AG033655-09 2017 $376744 8570 Core E: Informatics SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-09 2017 $180407 8571 Core F: Biostatistics WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-09 2017 $67174 8572 Core G: Neuropathology TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-09 2017 $2947254 None BIOMARKERS OF COGNITIVE DECLINE AMONG NORMAL INDIVIDUALS: THE BIOCARD COHORT Albert, Marilyn
5U19AG033655-09 2017 $152959 8573 Core A: Administrative Core Albert, Marilyn
5U19AG033655-09 2017 $1026797 8567 Core B: Clinical Albert, Marilyn
5U19AG033655-08 2016 $2984023 None BIOMARKERS OF COGNITIVE DECLINE AMONG NORMAL INDIVIDUALS: THE BIOCARD COHORT Albert, Marilyn
5U19AG033655-08 2016 $152957 8573 CORE A: ADMINISTRATIVE CORE Albert, Marilyn
5U19AG033655-08 2016 $1043991 8567 CORE B: CLINICAL Albert, Marilyn
5U19AG033655-08 2016 $771087 8568 CORE C: IMAGING MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-08 2016 $391667 8569 CORE D: BIOSPECIMEN O'BRIEN, RICHARD J
5U19AG033655-08 2016 $376744 8570 CORE E: INFORMATICS SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-08 2016 $180405 8571 CORE F: BIOSTATISTICS WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-08 2016 $67172 8572 CORE G: NEUROPATHOLOGY TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-07 2015 $764572 8568 CORE C: IMAGING MILLER, MICHAEL I
5U19AG033655-07 2015 $379918 8569 CORE D: BIOSPECIMEN O'BRIEN, RICHARD J
5U19AG033655-07 2015 $365444 8570 CORE E: INFORMATICS SCHERER, ROBERTA W
5U19AG033655-07 2015 $174992 8571 CORE F: BIOSTATISTICS WANG, MEI CHENG
5U19AG033655-07 2015 $65154 8572 CORE G: NEUROPATHOLOGY TRONCOSO, JUAN
5U19AG033655-07 2015 $2927138 None BIOMARKERS OF COGNITIVE DECLINE AMONG NORMAL INDIVIDUALS: THE BIOCARD COHORT Albert, Marilyn
5U19AG033655-07 2015 $1028693 8567 CORE B: CLINICAL Albert, Marilyn
2U19AG033655-06 2014 $3091209 None BIOMARKERS OF COGNITIVE DECLINE AMONG NORMAL INDIVIDUALS: THE BIOCARD COHORT Albert, Marilyn
2U19AG033655-06 2014 $162708 8573 CORE A: ADMINISTRATIVE CORE Albert, Marilyn
2U19AG033655-06 2014 $1091668 8567 CORE B: CLINICAL Albert, Marilyn
2U19AG033655-06 2014 $820844 8568 CORE C: IMAGING MILLER, MICHAEL I
2U19AG033655-06 2014 $391666 8569 CORE D: BIOSPECIMEN O'BRIEN, RICHARD J
2U19AG033655-06 2014 $376744 8570 CORE E: INFORMATICS SCHERER, ROBERTA W
2U19AG033655-06 2014 $180406 8571 CORE F: BIOSTATISTICS WANG, MEI CHENG
2U19AG033655-06 2014 $67173 8572 CORE G: NEUROPATHOLOGY TRONCOSO, JUAN